Quizoo クイズ動物園 くいずー

人気順 新着順 難しい順 やさしい順

 マルバツクイズ問題集  ※「出題文」クリックでクイズ開始!
出題文 出題数 正解数 正解率
 国名「リベリア」の首都は「モンロビア」である。(2009年4月現在でお答えください) 1051人 762人 72.5%
 昭和の神武景気、岩戸景気、いさざぎ景気の中で一番先に起こったのは神武景気である。 931人 675人 72.5%
 国名「カメルーン」の首都は「ヤウンデ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1077人 781人 72.52%
 国名「パナマ」の首都は「パナマシティ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1125人 816人 72.53%
 国名「スーダン」の首都は「ハルツーム」である。(2009年4月現在でお答えください) 1041人 755人 72.53%
 国名「ラオス」の首都は「ビエンチャン」である。(2009年4月現在でお答えください) 1041人 755人 72.53%
 国名「セルビア」の首都は「ベオグラード」である。(2009年4月現在でお答えください) 1064人 773人 72.65%
 国名「モザンビーク」の首都は「マプト」である。(2009年4月現在でお答えください) 1046人 760人 72.66%
 佐賀県で一番高い山は、経ヶ岳(きょうがたけ)である。 1069人 777人 72.68%
 世界の安全保障と経済・社会の発展のために協力することを目的とする「国際連合(UN)」の本部は、アメリカ合衆国・ニューヨークにある。 970人 705人 72.68%
 国名「バルバドス」の首都は「ブリッジタウン」である。(2009年4月現在でお答えください) 1044人 759人 72.7%
 国名「赤道ギニア」の首都は「マラボ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1110人 807人 72.7%
 岐阜県と長野県。面積が大きいのは、岐阜県である。 1429人 1039人 72.71%
 世界一面積が広い湖はカスピ海である。 1518人 1104人 72.73%
 昭和初期の日本のお札(紙幣)に織田信長の肖像が使用されたことがある。 1428人 1039人 72.76%
 国名「ブルキナファソ」の首都は「ワガドゥグー」である。(2009年4月現在でお答えください) 1051人 765人 72.79%
 国名「アンゴラ」の首都は「ルアンダ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1159人 844人 72.82%
 国名「ナイジェリア」の首都は「ナイジェル」である。(2009年4月現在でお答えください) 1166人 850人 72.9%
 国名「ハイチ」の首都は「ポルトープランス」である。(2009年4月現在でお答えください) 1098人 801人 72.95%
 聖徳太子はかつて旧5千円札の肖像に使用されていた。 1831人 1336人 72.97%
 沖縄県で一番高い山は、於茂登岳(おもとだけ)である。 1066人 778人 72.98%
 国名「コソボ」の首都は「プリシュティナ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1104人 806人 73.01%
 国名「ボツワナ」の首都は「ハボローネ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1035人 756人 73.04%
 国名「マラウイ」の首都は「リロングウェ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1128人 824人 73.05%
 国名「アブハジア」の首都は「スフミ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1069人 781人 73.06%
 秋田県で一番高い山は、秋田駒ヶ岳(男女岳)(あきたこまがたけ(おなめだけ))である。 1103人 806人 73.07%
 国名「ミクロネシア連邦」の首都は「パリキール」である。(2009年4月現在でお答えください) 1080人 790人 73.15%
 国名「リトアニア」の首都は「ビリニュス」である。(2009年4月現在でお答えください) 1077人 788人 73.17%
 日本とニュージーランド。国の面積が大きいのは、日本である。 1727人 1264人 73.19%
 国名「マーシャル諸島」の首都は「マジュロ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1030人 755人 73.3%
 香川県で一番高い山は、竜王山(りゅうおうざん)である。 1169人 857人 73.31%
 国名「スロベニア」の首都は「リュブリャナ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1143人 838人 73.32%
 大和朝廷の有力者・蘇我入鹿(そが の いるか)には、蘇我鯨羅(そが の くじら)という兄がいる。 1413人 1036人 73.32%
 道後温泉(どうごおんせん)は高知県にある。 1267人 929人 73.32%
 Jリーグのサッカーチーム「鹿島アントラーズ」の本拠地は、千葉県にある。 1264人 927人 73.34%
 国名「コモロ」の首都は「モロニ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1030人 756人 73.4%
 宮城県で一番高い山は、屏風岳(びょうぶだけ)である。 1046人 768人 73.42%
 太閤・豊臣秀吉の死後に徳川家康と豊臣秀頼が戦った大坂の役(夏の陣、冬の陣)。先に起こった戦いのは、夏の陣である。 1277人 938人 73.45%
 国名「ブルネイ」の首都は「バンダルスリブガワン」である。(2009年4月現在でお答えください) 1140人 838人 73.51%
 アメリカ合衆国にチョウ州という州が存在する。 1246人 916人 73.52%
 アメリカ合衆国にメイン州(メーン州)という州が存在する。 1001人 736人 73.53%
 日本の歴史書「大日本史」は、伊能忠敬(いのう ただたか)が作ったものである。 1346人 990人 73.55%
 国名「ソロモン諸島」の首都は「ホニアラ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1074人 791人 73.65%
 江戸幕府・第11代の将軍は、徳川吉宗(とくがわ よしむね)である。 1363人 1004人 73.66%
 奈良県と滋賀県。面積が大きいのは、滋賀県である。 1528人 1126人 73.69%
 都道府県名に「千」という文字が入る都道府県は存在しない。 1645人 1213人 73.74%
 かつて開催地に確定していた札幌・冬季オリンピックの開催が中止になったことがある。 1163人 858人 73.77%
 国名「ソマリア」の首都は「モガディシオ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1088人 803人 73.81%
 富士五湖の1つに精進湖がある。 1364人 1008人 73.9%
 国名「ナゴルノ・カラバフ」の首都は「ステパナケルト(ハンケンディ)」である。(2009年4月現在でお答えください) 1027人 760人 74%