Quizoo くいずー

人気順 新着順 難しい順 やさしい順

 マルバツクイズ問題集  ※「出題文」クリックでクイズ開始!
出題文 出題数 正解数 正解率
 国名「パレスチナ」の首都は「エルサレム」である。(2009年4月現在でお答えください) 1252人 919人 73.4%
 アジア初のセリエA(イタリアプロサッカーリーグ)でプレーした選手は三浦和良である。 1489人 1093人 73.4%
 四文字熟語「悠悠閑閑(ゆうゆうかんかん)」とは、「とにかくせわしなく動いている様子」という意味である。 1163人 854人 73.43%
 日本の歴代内閣総理大臣の中に山本 権兵衛(やまもと ごんべえ)という人がいる。 1488人 1093人 73.45%
 「後の月という時分がくると、どうも思わずには居られない。幼い訳とは・・・」は、伊藤左千夫「野菊の墓」の冒頭である。 957人 703人 73.46%
 野球の打率などで「3割2分3厘」という数を耳にしますが、「厘」よりさらに下の単位の中に「糸」という単位が存在する。 1425人 1047人 73.47%
 昭和の神武景気と岩戸景気、先に起こったのは神武景気である。 1001人 736人 73.53%
 ジッパーに刻まれた「YKK」は吉本興業関西(Yoshimoto Kougyo Kansai)を表している。 1375人 1011人 73.53%
 酸素を化学式で表すと「H2O」である。 1404人 1033人 73.58%
 坂本龍馬は、長州藩出身の武士である。 1481人 1090人 73.6%
 世界一面積が広い湖はカスピ海である。 1578人 1162人 73.64%
 国名「スーダン」の首都は「ハルツーム」である。(2009年4月現在でお答えください) 1105人 814人 73.67%
 四文字熟語「乱臣賊子(らんしんぞくし)」とは、「国を乱す臣下と親不孝な子供」という意味である。 1147人 845人 73.67%
 「男もすなる、日記といふものを、女もしてみむとて、するなり」は、紫式部「源氏物語」の冒頭である。 1190人 877人 73.7%
 岐阜県と長野県。面積が大きいのは、岐阜県である。 1487人 1096人 73.71%
 漢字「躑躅」は、植物の「つつじ」のこと。 1069人 788人 73.71%
 東京23区の中に新橋区がある。(2009年4月現在) 1325人 977人 73.74%
 日本とニュージーランド。国の面積が大きいのは、日本である。 1777人 1311人 73.78%
 漢字「木通」は、植物の「あけび」のこと。 1072人 791人 73.79%
 国名「ナイジェリア」の首都は「ナイジェル」である。(2009年4月現在でお答えください) 1220人 901人 73.85%
 漢字「雪洞」と書いて、「ぼんぼり」と読む。 1272人 940人 73.9%
 漢字「水蜻蛉」は、植物の「みずとんぼ」のこと。 1054人 779人 73.91%
 聖徳太子はかつて旧5千円札の肖像に使用されていた。 1908人 1411人 73.95%
 大ヒット曲「およげ!たいやきくん」を歌うのは、なぎら健壱である。 1858人 1374人 73.95%
 国名「パナマ」の首都は「パナマシティ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1195人 884人 73.97%
 漢字「仙人掌」は、植物の「かえで」と読む。 1195人 884人 73.97%
 国名「ラオス」の首都は「ビエンチャン」である。(2009年4月現在でお答えください) 1104人 817人 74%
 国名「リベリア」の首都は「モンロビア」である。(2009年4月現在でお答えください) 1127人 834人 74%
 昭和初期の日本のお札(紙幣)に織田信長の肖像が使用されたことがある。 1500人 1110人 74%
 国名「ブルンジ」の首都は「ブジュンブラ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1190人 881人 74.03%
 国名「モザンビーク」の首都は「マプト」である。(2009年4月現在でお答えください) 1117人 827人 74.04%
 国名「コソボ」の首都は「プリシュティナ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1164人 862人 74.05%
 漢字「蕃茄」は、植物の「トマト」のこと。 1172人 868人 74.06%
 元BOOWY(ボウイ)で歌手の氷室 京介(ひむろ きょうすけ)の本名は、寺西 修(てらにし おさむ)である。 1484人 1099人 74.06%
 国名「アンゴラ」の首都は「ルアンダ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1223人 906人 74.08%
 演歌歌手・氷川きよしの本名は、山田 清志(やまだ きよし)である。 1695人 1256人 74.1%
 国名「カメルーン」の首都は「ヤウンデ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1151人 853人 74.11%
 お笑いタレント・TIMのゴルゴ松本とレッド吉田は、二人とも甲子園に出場したことがある。 1286人 953人 74.11%
 国名「バルバドス」の首都は「ブリッジタウン」である。(2009年4月現在でお答えください) 1110人 823人 74.14%
 佐賀県で一番高い山は、経ヶ岳(きょうがたけ)である。 1137人 843人 74.14%
 国名「赤道ギニア」の首都は「マラボ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1180人 875人 74.15%
 昭和の神武景気、岩戸景気、いさざぎ景気の中で一番先に起こったのは神武景気である。 998人 740人 74.15%
 東海道新幹線の掛川駅は、愛知県にある。 1250人 927人 74.16%
 世界の安全保障と経済・社会の発展のために協力することを目的とする「国際連合(UN)」の本部は、アメリカ合衆国・ニューヨークにある。 1045人 775人 74.16%
 映画「スター・ウォーズ(Star Wars)」のテーマ曲には、日本語の歌詞がある。 1668人 1237人 74.16%
 国名「ブルキナファソ」の首都は「ワガドゥグー」である。(2009年4月現在でお答えください) 1111人 824人 74.17%
 国名「ボツワナ」の首都は「ハボローネ」である。(2009年4月現在でお答えください) 1092人 810人 74.18%
 お笑いコンビ「次長課長」は、元々「次長課長社長」のトリオだった。 2344人 1739人 74.19%
 滋賀県の県庁所在地は、津市である。 1523人 1130人 74.2%
 沖縄県で一番高い山は、於茂登岳(おもとだけ)である。 1132人 840人 74.2%