Quizoo くいずー

全国クイズ・検定大会  水無月杯争奪・クイズ選手権 2020 [コメント表示] [全国大会に戻る]
順位 ユーザー名 都道府県 回答(問) 正解(問) 経過タイム コメント
51 位ブスバナナ 東京都 10 8 00:01:48
52 位よしこ 東京都 10 8 00:01:51
53 位ギター侍 東京都 10 8 00:01:51
54 位一夜城 滋賀県 10 8 00:01:55
55 位村さん 東京都 10 8 00:01:58
56 位カトちゃん 愛知県 10 8 00:01:58
57 位みなむー 大阪府 10 8 00:02:07
58 位トカちゃん 埼玉県 10 8 00:02:09
59 位ナベサダ 愛知県 10 8 00:02:11
60 位ゴリエ 和歌山県 10 8 00:02:14
61 位ナベちゃん 愛知県 10 8 00:02:16
62 位かやのん 大阪府 10 8 00:02:21
63 位まいたん 北海道 10 8 00:02:24
64 位太白山 神奈川県 10 8 00:02:24
65 位ルパン 愛知県 10 8 00:02:24
66 位くんく 愛媛県 10 8 00:02:32
67 位若様 福島県 10 8 00:02:33
68 位野沢菜子 長野県 10 8 00:02:37
69 位バサラ 奈良県 10 8 00:02:37
70 位みかりん 千葉県 10 8 00:02:38
71 位のんピース 愛媛県 10 8 00:02:40
72 位スネ吉 長野県 10 8 00:02:41
73 位つんくん 高知県 10 8 00:02:42
74 位ハギトモ 千葉県 10 8 00:02:44
75 位サトエリ 愛知県 10 8 00:02:46
76 位アリペイ 岡山県 10 8 00:02:46
77 位菊川道路工事 鹿児島県 10 8 00:02:48
78 位こっさん 神奈川県 10 8 00:02:49
79 位コング 愛媛県 10 8 00:02:51
80 位オカールちゃ 埼玉県 10 8 00:02:51
81 位よちを 神奈川県 10 8 00:02:53
82 位チリチリ 鳥取県 10 8 00:02:56
83 位諏訪さま 長野県 10 8 00:03:01
84 位柴っさん 神奈川県 10 8 00:03:02
85 位お多香さん 鹿児島県 10 8 00:03:02
86 位ユリ超さん 広島県 10 8 00:03:09
87 位愛ちゃん 東京都 10 8 00:03:13
88 位キョンちゃん 奈良県 10 8 00:03:15
89 位ハエ 群馬県 10 8 00:03:15
90 位西野っち 福島県 10 8 00:03:27
91 位ひひ 茨城県 10 8 00:03:28 やったぁーーーー!
難しかったけど、結構答えられた。
結局、8問正解だと何位になるの?
92 位なっさん 神奈川県 10 8 00:03:28
93 位ちりっち 鳥取県 10 8 00:03:30
94 位なかしー 埼玉県 10 8 00:03:30
95 位ショーケン 兵庫県 10 8 00:03:33
96 位つーじー 茨城県 10 8 00:03:42
97 位べっち 富山県 10 8 00:03:56
98 位マーサ 茨城県 10 8 00:03:56
99 位ちゃんゆい 兵庫県 10 8 00:03:59
100 位千本ノック 大分県 10 8 00:03:59