| 漢字王決定戦・予選(第1回) | |||
| 第1回漢字王決定戦は、「漢字王」を決定する大会。 本予選は、今後開催される決勝に進むための予選です。 予選の参加は1回限りとなっております。 100位以内に入賞すると、本選大会の資格を得ます。 皆さんの参加をお待ちしております。 ※尚、成績優秀、参加クラスが上位の方は予選免除となっております。 |
|||
| 開催期間 | 開催終了 | ||
| 難易度 | |||
| 優勝者タイトル | 特になし | ||
| ボーナスポイント | 上位100位までの方は「漢字王決定戦」の決勝・本選出場権を獲得! 成績上位20名までに成績マークを授与いたします。 |
||
| 参加条件 | ユーザーの方 【クラス指定なし】 ※1ユーザーに付き1回限り | ||
| 出題範囲(カテゴリ) | ノンジャンル | ||
| 出題数 | 10問/全15問 | ||
| 制限時間 | 無制限 | ||
| 大会参加数 | 173人 | ||
|
〔ルール説明〕 ・大会に参加するには、ユーザー登録(無料)が必要です。 ・大会期間中の挑戦は、1回限りです。 ・大会期間が終了しますと、成績が確定します。 ・正解数が同じ場合は、回答時間で順位が決まり、更に回答時間が同じ場合は先に参加した方の順位が上となります。 |
|||
|
|
| 漢字王決定戦・予選(第1回) のランキング ※合格者のみ [ ベスト20位 ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ユーザー名 | 都道府県 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | コメント | 獲得アイテム | |
| 優勝 | ブラック | 神奈川県 | 10 | 10 | 00:00:38 | × 1 | ||
| 2 位 | ニック | 広島県 | 10 | 10 | 00:00:38 | × 3 | ||
| 3 位 | だっち | 埼玉県 | 10 | 10 | 00:00:49 | 惜しいっ!! | × 2 | |
| 4 位 | ファンコ | 大阪府 | 10 | 10 | 00:00:55 | × 1 | ||
| 5 位 | ゆき | 富山県 | 10 | 10 | 00:01:41 | × 1 | ||
| 6 位 | みみすけ | 北海道 | 10 | 10 | 00:02:17 | × 1 | ||
| 7 位 | たかだくん | 長崎県 | 10 | 10 | 00:02:59 | × 1 | ||
| 8 位 | なしと | 京都府 | 10 | 9 | 00:00:37 | × 1 | ||
| 9 位 | グランテス | 島根県 | 10 | 9 | 00:00:44 | × 1 | ||
| 10 位 | シルバー | 東京都 | 10 | 9 | 00:00:46 | × 1 | ||
| 11 位 | そうゆう | 東京都 | 10 | 9 | 00:00:53 | × 1 | ||
| 12 位 | Roy | 青森県 | 10 | 9 | 00:00:56 | × 1 | ||
| 13 位 | 品川駅は湊区 | 東京都 | 10 | 9 | 00:00:59 | んっがっぐっぐ | × 1 | |
| 14 位 | son | 東京都 | 10 | 9 | 00:01:00 | あらら | × 1 | |
| 15 位 | mio | 大阪府 | 10 | 9 | 00:01:10 | あちゃ〜 |
× 1 | |
| 16 位 | yellow | 千葉県 | 10 | 9 | 00:01:11 | × 1 | ||
| 17 位 | テリー | 北海道 | 10 | 9 | 00:01:12 | × 1 | ||
| 18 位 | ぱりん | 和歌山県 | 10 | 9 | 00:02:05 | × 1 | ||
| 19 位 | 輪島山 | 石川県 | 10 | 9 | 00:03:38 | あと1問・・・。この成績だったら、予選通過か。 | × 1 | |
| 20 位 | さびしんぼ | 広島県 | 10 | 8 | 00:00:24 | × 1 | ||