![]() | ![]() | ||
日本最大手の芸能事務所。吉本興業に所属する芸人さんたちに関する問題を収録!!さて、どれだけわかるかな? | |||
難易度 | ![]() |
||
合格点 | 3問正解/5問中 上級:8問正解/10問中 | ||
制限時間 | 5分以内 | ||
クイズ登録数 | 全15問 | ||
受験者数 | 4902人 | ||
合格者数 | 2489人 | ||
合格率 | 50.78%![]() |
||
作成者 | 輪島山 (ID:123) |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ユーザー名 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | 合否 | コメント |
1 位 | あじゃ | 10 | 10 | 00:00:48 | ![]() | |
2 位 | しおしお | 5 | 4 | 00:00:45 | ![]() | |
3 位 | アオキリク | 5 | 3 | 00:00:28 | ![]() |