![]() | ![]() | ||
将棋の棋士、成績、エピソード、棋譜など将棋のことなら何でも出題します。将棋ファンの皆さんの挑戦、出題お待ちしています。 | |||
難易度 | ![]() |
||
合格点 | 3問正解/5問中 上級:8問正解/10問中 | ||
制限時間 | 5分以内 | ||
クイズ登録数 | 全36問 | ||
受験者数 | 2719人 | ||
合格者数 | 1702人 | ||
合格率 | 62.6%![]() |
||
作成者 | 将棋マニア (ID:112) |
順位 | 名前(割合:グラフ) | 投票数 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
5 票 |
![]() |
竜王
|
4 票 |
![]() |
角行
|
4 票 |
順位 | 将棋棋士(名前)(割合:グラフ) | 優勝回数(保持期数) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
99 期 |
![]() |
大山康晴
|
80 期 |
![]() |
中原誠
|
64 期 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ユーザー名 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | 合否 | コメント |
1 位 | kk | 5 | 5 | 00:00:20 | ![]() |