![]() | ![]() | ||
Jリーグに関する問題を出題!選手、チーム、成績など何でも!サッカーファンの皆さん、ぜひ挑戦してください。 | |||
難易度 | ![]() |
||
合格点 | 3問正解/5問中 上級:8問正解/10問中 | ||
制限時間 | 5分以内 | ||
クイズ登録数 | 全16問 | ||
受験者数 | 8802人 | ||
合格者数 | 3063人 | ||
合格率 | 34.8%![]() |
||
作成者 | ババロア (ID:191) |
順位 | サッカークラブ名(割合:グラフ) | 投票数 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
9 票 |
![]() |
浦和レッズ
|
6 票 |
![]() |
川崎フロンターレ
|
5 票 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ユーザー名 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | 合否 | コメント |