![]() | ![]() | ||
普段良く見るこれらのもの。 カタカナ表記がほとんどどですが、漢字でも表せます。難読漢字もあるので、是非雑学を増やしてみてください!! | |||
難易度 | ![]() |
||
合格点 | 3問正解/5問中 上級:8問正解/10問中 | ||
制限時間 | 5分以内 | ||
クイズ登録数 | 全105問 | ||
受験者数 | 2563人 | ||
合格者数 | 1572人 | ||
合格率 | 61.33%![]() |
||
作成者 | panic (ID:1003) |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ユーザー名 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | 合否 | コメント |
1 位 | イサンテマン | 10 | 8 | 00:01:04 | ![]() |