![]() | ![]() | ||
犯人を当ててもらいます。まあ、推理ゲームなので、クイズとは違った感じがするかもしれません。ご了承ください。 | |||
難易度 | ![]() |
||
合格点 | 3問正解/5問中 上級:8問正解/10問中 | ||
制限時間 | 5分以内 | ||
クイズ登録数 | 全6問 | ||
受験者数 | 1138人 | ||
合格者数 | 678人 | ||
合格率 | 59.58%![]() |
||
作成者 | Quizer (ID:18296) |
![]() |
順位 | タイトル(割合:グラフ) | 投票数 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
12 票 |
![]() |
汚れた王将
|
9 票 |
![]() |
古畑任三郎 vs SMAP
|
7 票 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ユーザー名 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | 合否 | コメント |