![]() | ![]() | ||
難易度は、Easy、Normal、Hard、Very Hard、HENTAIの5種類です。Easy…初心者でも解ける問題Normal…ある程度してる人なら解ける問題Hard…ある程度している人、かなりしてる人でも難しい問題Very Hard…かなりしている人でも難しい問題HENTAI…アモアス大学院修了ちなみに範囲は、めちゃくちゃ広いです。これらの問題以外もAmong Usの部屋でいろいろだしているのでよかったら僕の部屋に来てみてね | |||
難易度 | ![]() |
||
合格点 | 3問正解/5問中 上級:8問正解/10問中 | ||
制限時間 | 5分以内 | ||
クイズ登録数 | 全5問 | ||
受験者数 | 70人 | ||
合格者数 | 65人 | ||
合格率 | 92.86%![]() |
||
作成者 | アモアス (ID:20648) |
![]() |
順位 | 項目(割合:グラフ) | 投票数 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
- |
![]() |
SIRENシリーズ
|
- |
![]() |
サイレントヒルシリーズ
|
- |
順位 | 名前(割合:グラフ) | 投票数 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
42 票 |
![]() |
ゲッコウガ
|
26 票 |
![]() |
サーナイト
|
21 票 |
順位 | 名前(割合:グラフ) | 投票数 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
10 票 |
![]() |
レックウザ
|
4 票 |
![]() |
ディアルガ
|
2 票 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ユーザー名 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | 合否 | コメント |