日本の都道府県 面積大きい順 | ||||
日本の都道府県で面積大きい順に並べてみました。パーセントは日本の面積との割合です。皆さんが住んでいる都道府県は何位でしょう。 |
好きなおにぎりの具ランキング 2024年 | ||||
みなさんの好きなおにぎりの具を教えてください。いろんな具がありますね♪3回まで投票できます。 | ||||
投票数 | 943票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 可能 |
好きな都道府県ランキング 2024年 | ||||
あなたが選ぶ好きな都道府県は何ですか?住んでいる所、行ってみたい所の都道府県でも大丈夫です!お一人3回まで投票できます。ぜひ投票よろしくお願いします。 | ||||
投票数 | 7024票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
日本の川 距離が長い順 | ||||
日本の河川で距離が長い順に並べてみました。パーセントは日本長い川一位との割合です。皆さんが知っている川はあるでしょうか。 |
日本の山 標高の高い順(ベスト100) | ||||
日本の山で標高の高い順に並べてみました。パーセントは日本標高の高い山一位との割合です。皆さんが知っている山はいくつあるでしょうか。 |
日本の超高層建築物・ビル高い順(タワー・塔を除く) | ||||
日本の超高層建築物(建物・タワー)高い順です。パーセントは日本の高い建物一位との割合です。皆さんが知っている建物はいくつあるでしょうか。 |
好きな戦国武将 人気ランキング 2024年 | ||||
あなたが選ぶ好きな戦国武将は誰ですか?お一人3回まで投票できます。ぜひ投票よろしくお願いします。 | ||||
投票数 | 1752票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 可能 |
世界の国々 面積大きい順 | ||||
世界の国々を面積の大きい順に並べてみました。パーセントは世界(地球)の総陸地面積との割合です。さて、皆さんの知っている国は何位でしょう。 |
記憶・印象に残る内閣総理大臣 ランキング 2024年 | ||||
あなたが知っている記憶・印象に残っている内閣総理大臣は誰ですか?ニュースや歴史で勉強して知っている方でも大丈夫です。 | ||||
投票数 | 939票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 2回まで | 候補追加 | 不可 |
ワンピース 人気キャラクターランキング 2024年 | ||||
尾田栄一郎の大人気マンガ「ONE PIECE(ワンピース)」!主人公のモンキー・D・ルフィをはじめ、様々なキャラクターが登場します。皆さんが好きなキャラクターにぜひ一票を入れてみてください。 | ||||
投票数 | 915票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
好きな幕末の人物 人気ランキング 2024年 | ||||
あなたが好きな幕末の人物は誰ですか?ぜひ、教えてください。 | ||||
投票数 | 547票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 2回まで | 候補追加 | 可能 |
好きな西洋の画家・アーティスト 人気ランキング 2024年 | ||||
あなたが好きな西洋の画家・アーティストは誰ですか?ぜひ、教えてください。 | ||||
投票数 | 273票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 2回まで | 候補追加 | 可能 |
鬼滅の刃 人気キャラクターランキング 2024年 | ||||
日本でアニメ史に残る爆発的な人気となった吾峠呼世晴のコミック「鬼滅の刃」。このアニメに登場するキャラクターの人気ランキングを皆さんの投票で決めたいと思います。好きなキャラクターにぜひ、あなたの一票を入れてください。 | ||||
投票数 | 772票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 2回まで | 候補追加 | 不可 |
日本の城 人気ランキング 2024年 | ||||
あなたが好きな日本の城はどこですか?ぜひ投票よろしくお願いします。 | ||||
投票数 | 339票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 2回まで | 候補追加 | 不可 |
サザエさんキャラクター 人気ランキング 2024年 | ||||
あなたが好きなサザエさんキャラクターを教えてください。たくさんのキャラクターがいますので、「仮投票入力」に名前、キーワードを入力して探してください。 | ||||
投票数 | 259票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
ディズニーキャラクター 人気ランキング 2024年 | ||||
あなたが好きなディズニーキャラクターを教えてください。たくさんのキャラクターがいますので、「仮投票入力」に名前、キーワードを入力して探してください。 | ||||
投票数 | 540票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
スポーツ・格闘技・武道 人気ランキング 2024年 | ||||
あなたが好きなスポーツ(格闘技・武道を含む)は何ですか?ぜひ投票よろしくお願いします。 | ||||
投票数 | 226票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
太陽系の恒星・惑星 半径大きさ順 | ||||
太陽系の恒星・惑星を半径大きい順に並べてみました。パーセントは太陽の半径との割合です。 |
日本のユーチューバー登録者数ランキング 2022年 | ||||
日本のユーチューバー登録者の2021年ランキングです。 |
日本の好きな自動車メーカー・関連 ランキング 2024年 | ||||
皆さんの好きな日本の自動車メーカー・関連の自動車(企業)を教えてください。 | ||||
投票数 | 186票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
世界の好きな自動車メーカー・関連 ランキング 2024年 | ||||
皆さんの好きな世界の自動車メーカー・関連の自動車(企業)を教えてください。 | ||||
投票数 | 337票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
ドラえもんキャラクター 人気ランキング 2024年 | ||||
あなたが好きなドラえもんキャラクターを教えてください。たくさんのキャラクターがいますので、「仮投票入力」に名前、キーワードを入力して探してください。 | ||||
投票数 | 444票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
ドラえもんのひみつ道具 人気ランキング 2024年 | ||||
ドラえもんのひみつ道具で欲しい、使ってみたい道具は何ですか。ぜひ、教えてください。たくさんの道具あるので、「仮投票入力」に道具名、キーワードを入力して探してください。 | ||||
投票数 | 426票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
好きな四字熟語 人気ランキング 2024年 | ||||
あなたが選ぶ好きな、お気に入りの四字熟語は何ですか?ぜひ投票よろしくお願いします。 | ||||
投票数 | 3679票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 2回まで | 候補追加 | 可能 |
ポケモン 人気ランキング 2024年 | ||||
あなたが好きなポケモンのキャラクターを教えてください。いっぱいポケモンがいますので、「仮投票入力」に名前、キーワードを入力して探してください。 | ||||
投票数 | 2308票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
あなたが行きたい海外の国ランキング 2024年 | ||||
あなたが行きたい海外の国はどこですか?いつか、行ってみたい国を教えてください!お一人2回まで投票できます。ぜひ投票よろしくお願いします。 | ||||
投票数 | 306票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 2回まで | 候補追加 | 不可 |
あなたが好きなプロ野球チーム(NPB) 2024年 | ||||
あなたが好きな日本のプロ野球チームはどこですか?ぜひ投票してください。 | ||||
投票数 | 4647票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 1回のみ | 候補追加 | 不可 |
セ・リーグ プロ野球チーム 2024年シーズン優勝予想 (NPB) | ||||
セ・リーグで2022年シーズン優勝すると思うプロ野球チームはどこですか?ぜひ投票してください。 | ||||
投票数 | 348票 | 投票期間 | 2024年08月31日まで | |
投票回数 | 1回のみ | 候補追加 | 不可 |
パ・リーグ プロ野球チーム 2024年シーズン優勝予想 (NPB) | ||||
パ・リーグで2022年シーズン優勝すると思うプロ野球チームはどこですか?ぜひ投票してください。 | ||||
投票数 | 268票 | 投票期間 | 2024年08月31日まで | |
投票回数 | 1回のみ | 候補追加 | 不可 |
あなたが選ぶ伝説のポケモン 最強ランキング 2024年 | ||||
あなたが最強だと思う伝説のポケモン投票してください。 | ||||
投票数 | 233票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 2回まで | 候補追加 | 不可 |
あなたが好きなM-1グランプリ歴代優勝者 2024年 | ||||
投票数 | 1030票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
日本の鉄道会社・駅別 乗降客数ランキング |
高校野球・夏の甲子園 学校別優勝回数多い順 | ||||
全国高等学校野球選手権大会 夏の甲子園で学校別で優勝回数の多い順に並べてみました。 |
好きな時計ブランド ランキング 2024年 | ||||
投票数 | 233票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
好きな歴代ジャニーズグループ ランキング 2024年 | ||||
投票数 | 1558票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
夏目漱石の好きな作品ランキング 2024年 | ||||
作家・夏目漱石の好きな作品ランキングです。 | ||||
投票数 | 185票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
芥川龍之介の好きな作品ランキング 2024年 | ||||
作家・芥川龍之介の好きな作品ランキングです。 | ||||
投票数 | 88票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
太宰治の好きな作品ランキング 2024年 | ||||
作家・太宰治の好きな作品ランキングです。 | ||||
投票数 | 104票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
江戸川乱歩の好きな作品ランキング 2024年 | ||||
作家・江戸川乱歩の好きな作品ランキングです。 | ||||
投票数 | 112票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 3回まで | 候補追加 | 不可 |
よく知ってる「たけかんむり」漢字ランキング 2024年 | ||||
あなたがよく知ってる「たけかんむり」の漢字を教えてください。 | ||||
投票数 | 6336票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 5回まで | 候補追加 | 不可 |
よく知ってる「りっしんべん」漢字ランキング 2024年 | ||||
あなたがよく知ってる「りっしんべん」の漢字を教えてください。 | ||||
投票数 | 5280票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 5回まで | 候補追加 | 不可 |
よく知ってる「魚へん」漢字ランキング 2024年 | ||||
あなたがよく知ってる「魚へん」の漢字を教えてください。 | ||||
投票数 | 17619票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 5回まで | 候補追加 | 不可 |
よく知ってる「草かんむり」漢字ランキング 2024年 | ||||
あなたがよく知ってる「草かんむり」の漢字を教えてください。 | ||||
投票数 | 2640票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 5回まで | 候補追加 | 不可 |
よく知ってる「木へん」漢字ランキング 2024年 | ||||
あなたがよく知ってる「木へん」の漢字を教えてください。 | ||||
投票数 | 2640票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 5回まで | 候補追加 | 不可 |
よく知ってる「にんべん」漢字ランキング 2024年 | ||||
あなたがよく知ってる「にんべん」の漢字を教えてください。 | ||||
投票数 | 10097票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 5回まで | 候補追加 | 不可 |
よく知ってる「ぎょうにんべん」漢字ランキング 2024年 | ||||
あなたがよく知ってる「ぎょうにんべん」の漢字を教えてください。 | ||||
投票数 | 2640票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 5回まで | 候補追加 | 不可 |
よく知ってる「てへん」漢字ランキング 2024年 | ||||
あなたがよく知ってる「てへん」の漢字を教えてください。 | ||||
投票数 | 2640票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 5回まで | 候補追加 | 不可 |
よく知ってる「つちへん」漢字ランキング 2024年 | ||||
あなたがよく知ってる「つちへん」の漢字を教えてください。 | ||||
投票数 | 4224票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 5回まで | 候補追加 | 不可 |
よく知ってる「さんずい」漢字ランキング 2024年 | ||||
あなたがよく知ってる「さんずい」の漢字を教えてください。 | ||||
投票数 | 4753票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 5回まで | 候補追加 | 不可 |
よく知ってる「うかんむり」漢字ランキング 2024年 | ||||
あなたがよく知ってる「うかんむり」の漢字を教えてください。 | ||||
投票数 | 5280票 | 投票期間 | 2024年12月31日まで | |
投票回数 | 5回まで | 候補追加 | 不可 |