Quizoo クイズ・検定

人気順 新着順 難しい順 やさしい順

 該当のクイズ数が5000件を超えました。見つからない場合はキーワードを入力して、再検索してください。
 一問一答クイズ  ※「出題文」クリックでクイズ開始!
出題文 出題数 正解数 正解率
 兵庫県赤穂市にあるJR赤穂線備前福河駅の正しい読み方を,次のうちから選んでください。 180人 13人 7.22%
 弾丸ライナー打て打て パマの男だ打て打て 勝利を決める一振りだ ○○ファイト 29人 3人 10.34%
 小野塚勇人の身長は? 158人 17人 10.76%
 せんぼく(秋田県) 155人 17人 10.97%
 日本清酒発祥の地 どこか? 168人 19人 11.31%
 立+分 170人 23人 13.53%
 第二次世界大戦中、ジェット戦闘機を最初に実戦に投入したのはどの国か? 247人 37人 14.98%
 プロスピAは今年で何年目? 541人 84人 15.53%
 2020Serise1 TS第2弾で登場したカープの選手は誰? 25人 4人 16%
 ギャラドスのタイプは? 3142人 519人 16.52%
 「○○漬け」 当てはまるものはどれですか? 124人 21人 16.94%
 超高校級のプログラマー不二咲千尋の父親の名前は? 475人 81人 17.05%
 郵便ポストの発音は? 128人 22人 17.19%
 2021Serise1 TS第3弾で登場したカープの選手は誰? 23人 4人 17.39%
 かっとばせ○○○〇 かっとばせ○○○○ ホームラン ホームラン ホームラン○○○○ 46人 8人 17.39%
 1同じ 188人 33人 17.55%
 ナゴヤドーム前矢田は何線? 62931人 11258人 17.89%
 589年に中国を約300年ぶりに統一した国名を答えよ。 526人 96人 18.25%
 俺(B&C)をT,Mさんのように有名にさせてください。 71人 13人 18.31%
 このキャラの名前は? 80人 15人 18.75%
 素数は? 1123人 211人 18.79%
 鶴舞線の色は? 63553人 11991人 18.87%
 名古屋市営地下鉄の駅名にはないのはどれか? 63053人 11924人 18.91%
 東山線の色は? 63472人 12053人 18.99%
 和修有馬貴将の誕生年 94人 18人 19.15%
 名古屋市営地下鉄の駅名にはないのはどれか? 63054人 12084人 19.16%
 金山は何線? 63515人 12182人 19.18%
 名古屋市営地下鉄の駅名にはないのはどれか? 63215人 12242人 19.37%
 赤池の前の駅は? 63445人 12303人 19.39%
 ポケモンX.Yで新しく登場したポケモンのデデンネの“かくれとくせい”は? 2871人 559人 19.47%
 名港線の色は? 63277人 12455人 19.68%
 中日ドラゴンズの応援なら? 63287人 12519人 19.78%
 コアラのいる動物園の最寄駅は? 63368人 12583人 19.86%
 I put off his request with the excuse.(put off) 1431人 286人 19.99%
 これは本当にクリア不可能なクイズですか? 45人 9人 20%
 現在のF1カーはリアエンジン式(エンジンがドライバーより後方にある)が主流ですが... 135人 27人 20%
 ミッキーマウス、記念すべきスクリーンデビュー作は?(サイレント映画のものを含む) 264人 53人 20.08%
 プロスピ問題7。井端弘和の背番号は? 533人 107人 20.08%
 運転免許試験場に近い駅は? 63377人 12907人 20.37%
 仮面ライダー一号が操るサイクロン号は現在までで何度姿を変えたか。 49人 10人 20.41%
 1+1は? 1132人 233人 20.58%
 名古屋の前の駅は? 62988人 12960人 20.58%
 消費税[3%]施行 374人 77人 20.59%
 現在のレギュラー(昼メニュー)の中で、鳥肉がメインのハンバーガーは何種類あるでし... 488人 101人 20.7%
 金の鯱ほこ名古屋城に行くなら? 63703人 13202人 20.72%
 結婚式の定番ソングとなった山根康広の「Get Along Together」のサブタイトルは? 770人 160人 20.78%
 名古屋市営地下鉄の駅名にはないのはどれか? 63352人 13173人 20.79%
 超高校級の暴走族 大和田紋土のオシオキのタイトルは? 454人 96人 21.15%
 鶴舞線と東山線、交差する駅は? 62883人 13379人 21.28%
 鶴舞線の終点は? 63760人 13590人 21.31%