![]() | ![]() | ||
3つのヒントから、当てはまる名古屋市の区名を当てていただきます!挑戦者求む! | |||
難易度 | ![]() |
||
合格点 | 3問正解/5問中 上級:8問正解/10問中 | ||
制限時間 | 5分以内 | ||
クイズ登録数 | 全37問 | ||
受験者数 | 2481人 | ||
合格者数 | 846人 | ||
合格率 | 34.1%![]() |
||
作成者 | 奈良孝光 (ID:1352) |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ユーザー名 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | 合否 | コメント |
1 位 | 鉄馬君 | 10 | 10 | 00:00:29 | ![]() | |
2 位 | てっつん | 10 | 10 | 00:00:38 | ![]() |