![]() | ![]() | ||
足し算に自信のある方のチャレンジ待っています。全問正解は当たり前なので、タイムで競いましょう!! | |||
難易度 | ![]() |
||
合格点 | 3問正解/5問中 上級:8問正解/10問中 | ||
制限時間 | 5分以内 | ||
クイズ登録数 | 全121問 | ||
受験者数 | 5423人 | ||
合格者数 | 5233人 | ||
合格率 | 96.5%![]() |
||
作成者 | Quizoo (ID:10) |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ユーザー名 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | 合否 | コメント |
1 位 | 村ちゃん | 10 | 10 | 00:00:29 | ![]() | |
2 位 | JWR | 10 | 10 | 00:00:30 | ![]() |