![]() | ビートルズ検定 | |||
ビートルズファン待望の検定問題です。 難しい問題から簡単な問題まで様々用意しています。皆さんの問題登録もお待ちしています♪ |
||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 24問 | 合格者数 | 6514人 | |
受験者数 | 9753人 | 合格率 | 66.79% |
![]() | 尾崎豊検定 | |||
若者のカリスマ的存在の尾崎豊。皆さんの参加をお待ちしてます。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 11問 | 合格者数 | 1701人 | |
受験者数 | 2964人 | 合格率 | 57.39% |
![]() | サザンオールスターズ検定 | |||
デビュー以来の30年間、日本のポップミュージックの第一線を走り続けるバンドとして知られるサザンオールスターズ。挑戦や問題の作成をお待ちしてます! | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 15問 | 合格者数 | 2615人 | |
受験者数 | 3981人 | 合格率 | 65.69% |
![]() | ジャズ検定 | |||
各ミュージシャンの担当楽器を選んでください。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 20問 | 合格者数 | 1288人 | |
受験者数 | 1829人 | 合格率 | 70.42% |
![]() | ジャズ検定2 | |||
各ミュージシャンの代表曲を当てる! | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 10問 | 合格者数 | 563人 | |
受験者数 | 850人 | 合格率 | 66.24% |
![]() | クラシックの定番曲 | |||
だれもが知っているクラシックの定番曲。曲名と作曲家はしっかり合致させたいですね。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 26問 | 合格者数 | 4034人 | |
受験者数 | 5811人 | 合格率 | 69.42% |
![]() | 音楽用語に挑戦 | |||
音楽に関する用語や表現等...勉強中です。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 17問 | 合格者数 | 3970人 | |
受験者数 | 7714人 | 合格率 | 51.46% |
![]() | aiko検定 | |||
aikoファンの方!必見です!aikoについてや、シングル、アルバムに入ってる曲から問題を出します☆誰でも気軽にチャレンジしてくださいね。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 37問 | 合格者数 | 1447人 | |
受験者数 | 2378人 | 合格率 | 60.85% |
![]() | アニメソング(アニソン)検定 | |||
主題歌、挿入歌、イメージソング、歌手などアニメ作品に使用されている曲を出題します♪みなさんの問題作成やチャレンジをお待ちしています。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 50問 | 合格者数 | 2729人 | |
受験者数 | 12853人 | 合格率 | 21.23% |
![]() | クラシック音楽の作曲家 | |||
作曲家達のキャッチフレーズを答えてね | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 10問 | 合格者数 | 3205人 | |
受験者数 | 4582人 | 合格率 | 69.95% |
![]() | トラ♂プロ検定試験 | |||
トラ♂プロに関する出題です。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 1問 | 合格者数 | 0人 | |
受験者数 | 0人 | 合格率 | 0% |
![]() | クラシック音楽応用問題 | |||
クラシック音楽のクイズです。どんな問題が出るかは、やってからのお楽しみ。けっこう難しいかも・・・。クラシック音楽が好きな人も、興味がない人も歓迎します。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 95問 | 合格者数 | 2207人 | |
受験者数 | 5383人 | 合格率 | 41% |
![]() | 歌手当てクイズ | |||
歌手はいったいだれか当ててみましょう。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 21問 | 合格者数 | 771人 | |
受験者数 | 1730人 | 合格率 | 44.57% |
![]() | 学校唱歌(学校の歌)検定 | |||
小中学校で歌った学校唱歌(がっこうしょうか)についての検定です。曲のタイトル、歌詞、意味などを出題します。挑戦をお待ちしております♪ | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 11問 | 合格者数 | 899人 | |
受験者数 | 1353人 | 合格率 | 66.44% |
![]() | ドラマ主題歌検定 | |||
ドラマに使われた主題歌についての検定です。主題歌に関することなら、何でも出題します♪ | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 10問 | 合格者数 | 1159人 | |
受験者数 | 2647人 | 合格率 | 43.79% |
![]() | 童謡検定 | |||
日本、世界の童謡に関して出題します。皆さんの挑戦をお待ちしております♪ | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 11問 | 合格者数 | 1182人 | |
受験者数 | 1670人 | 合格率 | 70.78% |
![]() | 福山雅治検定!! | |||
福山雅治に関する問題がいっぱい☆あなたは、合格できますか? | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 12問 | 合格者数 | 583人 | |
受験者数 | 748人 | 合格率 | 77.94% |
![]() | 美空ひばり検定 | |||
幼い頃から数々のヒット曲を歌い、銀幕スターとして様々な映画に出演した昭和の歌謡界を代表する歌手・女優「美空ひばり」。その功績を讃えて、1989年には女性として初の国民栄誉賞を受賞しました。クイズの挑戦と出題をお待ちしております。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 16問 | 合格者数 | 984人 | |
受験者数 | 2348人 | 合格率 | 41.91% | |
2009/06/21 説明文を追記しました。 |
![]() | 演歌・歌謡曲検定 | |||
演歌、歌謡曲の知識を試すクイズを出題したいと思います♪みなさんの心にしみる挑戦、出題をお待ちしております。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 50問 | 合格者数 | 1140人 | |
受験者数 | 2641人 | 合格率 | 43.17% |
![]() | 教科書クイズ 【小学校4年生・音楽】 | |||
小学校4年生の教科書で習う(きょうかしょでならう)音楽(おんがく)の勉強(べんきょう)をみんなでやりましょう!4択クイズ形式で出題されるので、きっとわかるかも・・・よ!?みんなのチャレンジをお待ちしております♪ | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 24問 | 合格者数 | 1966人 | |
受験者数 | 4889人 | 合格率 | 40.21% |