![]() | ![]() | ||
嵐(大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤)が大好きなアナタ!ぜひチャレンジしてください。問題の作成も待っています♪嵐のことなら、何でも出題します!! | |||
難易度 | ![]() |
||
合格点 | 3問正解/5問中 上級:8問正解/10問中 | ||
制限時間 | 5分以内 | ||
クイズ登録数 | 全39問 | ||
受験者数 | 35111人 | ||
合格者数 | 22547人 | ||
合格率 | 64.22%![]() |
||
作成者 | とみこ (ID:155) |
順位 | グループ名(割合:グラフ) | 投票数 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
32 票 |
![]() |
King & Prince
|
22 票 |
![]() |
SMAP
|
19 票 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ユーザー名 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | 合否 | コメント |
1 位 | MAI | 5 | 4 | 00:00:25 | ![]() | |
2 位 | レモライト | 5 | 4 | 00:00:31 | ![]() | |
3 位 | ごんご | 5 | 3 | 00:00:37 | ![]() | |
4 位 | みらの | 5 | 3 | 00:00:46 | ![]() |