![]() | ![]() | ||
新撰組に関わる年代問題です。頑張って下さい! | |||
難易度 | ![]() |
||
合格点 | 3問正解/5問中 上級:8問正解/10問中 | ||
制限時間 | 5分以内 | ||
クイズ登録数 | 全10問 | ||
受験者数 | 201人 | ||
合格者数 | 112人 | ||
合格率 | 55.72%![]() |
||
作成者 | 近藤勇・会長 (ID:11672) |
![]() |
順位 | 人物名(隊士)(割合:グラフ) | 投票数 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
4 票 |
![]() |
沖田総司
|
3 票 |
![]() |
山南敬助
|
2 票 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ユーザー名 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | 合否 | コメント |