![]() | ![]() | ||
小惑星番号(しょうわくせいばんごう)は、軌道要素が確定し、小惑星センターに正式登録された天体に与えらた登録番号ですが、問題にしてみました。※英語:minor planet number | |||
難易度 | ![]() |
||
合格点 | 3問正解/5問中 上級:8問正解/10問中 | ||
制限時間 | 5分以内 | ||
クイズ登録数 | 全563問 | ||
受験者数 | 66人 | ||
合格者数 | 39人 | ||
合格率 | 59.09%![]() |
||
作成者 | Quizoo実行委員会 (ID:9) | ||
2021/9/27 クイズのタイトルを修正しました。 |
順位 | 天体名(割合:太陽・半径割合) | 半径(Km) ※キロメートル |
---|---|---|
![]() |
![]() |
696,000 km |
![]() |
木星
|
69,911 km |
![]() |
土星
|
58,232 km |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ユーザー名 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | 合否 | コメント |