![]() | ![]() | ||
クラブチーム・Jリーグの選手の名前を出題します。 | |||
難易度 | ![]() |
||
合格点 | 3問正解/5問中 上級:8問正解/10問中 | ||
制限時間 | 5分以内 | ||
クイズ登録数 | 全10問 | ||
受験者数 | 3181人 | ||
合格者数 | 1856人 | ||
合格率 | 58.35%![]() |
||
作成者 | しばっち (ID:466) |
順位 | サッカークラブ名(割合:グラフ) | 投票数 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
14 票 |
![]() |
湘南ベルマーレ
|
11 票 |
![]() |
鹿島アントラーズ
|
10 票 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ユーザー名 | 回答(問) | 正解(問) | 経過タイム | 合否 | コメント |