![]() | 千葉ロッテマリーンズ検定 | |||
千葉ロッテマリーンズ(Chiba Lotte Marines)の出題です。チームや選手のこと、その他何でも出題します。ファンの方も、そうでない方も挑戦してください。(皆さんからの問題も待っています。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 16問 | 合格者数 | 2814人 | |
受験者数 | 4959人 | 合格率 | 56.75% |
![]() | 阪神タイガース検定 | |||
史上最強の我らが阪神タイガース。チーム、選手、成績など、タイガースのことなら、何でも出題します。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 27問 | 合格者数 | 6873人 | |
受験者数 | 13141人 | 合格率 | 52.3% |
![]() | 埼玉西武ライオンズ検定 | |||
ライオンズファンの皆様!選手やチームのこと、何でも出題OKです。皆さんのチャレンジをお待ちしています。ファンでない人も、もちろん歓迎です! | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 18問 | 合格者数 | 2612人 | |
受験者数 | 5017人 | 合格率 | 52.06% |
![]() | 読売ジャイアンツ検定 | |||
読売巨人軍についての問題です。選手、成績、チームのこと、ジャイアンツに関することなら何でも!ファンの方、そうでない方も、ぜひチャレンジしてください。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 26問 | 合格者数 | 7107人 | |
受験者数 | 16474人 | 合格率 | 43.14% |
![]() | プロ野球検定 | |||
プロ野球のことなら、何でも出題する検定です。野球好きの皆さん、挑戦をお待ちしています。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 28問 | 合格者数 | 13549人 | |
受験者数 | 20901人 | 合格率 | 64.82% |
![]() | メジャーリーグ(MLB)検定 | |||
アメリカ・メジャーリーグベースボール(MLB)に関することなら、何でも出題します。選手、チーム、記録・・・なんでもOK!MLBファンの皆さんの挑戦をお待ちしています。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 36問 | 合格者数 | 2459人 | |
受験者数 | 5247人 | 合格率 | 46.86% |
![]() | 北海道日本ハムファイターズ検定 | |||
北海道日本ハムファイターズについての出題です。選手、成績、チームのこと、ファイターズに関することなら何でも!ファンの方、そうでない方も、ぜひチャレンジしてください。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 28問 | 合格者数 | 2107人 | |
受験者数 | 5525人 | 合格率 | 38.14% |
![]() | 横浜ベイスターズ検定 | |||
横浜ベイスターズについての出題です。選手、成績、チームのこと、ベイスターズに関することなら何でも!ファンの方、そうでない方も、ぜひチャレンジしてください。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 16問 | 合格者数 | 2126人 | |
受験者数 | 3227人 | 合格率 | 65.88% |
![]() | 福岡ソフトバンクホークス検定 | |||
福岡ソフトバンクホークスについての出題します。選手、成績、チームのこと、ホークスファンのみんな〜!ぜひチャレンジしてください。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 13問 | 合格者数 | 4571人 | |
受験者数 | 6780人 | 合格率 | 67.42% |
![]() | 中日ドラゴンズ検定 | |||
ドラゴンズについて、何でも出題します!中日ドラゴンズのファンの皆さん、これからなるかもしれない皆さんの挑戦待ってます。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 42問 | 合格者数 | 5631人 | |
受験者数 | 11771人 | 合格率 | 47.84% |
![]() | 東京ヤクルトスワローズ検定 | |||
東京ヤクルトスワローズについての出題です。スワローズのファンの皆さん、挑戦と出題を待ってます。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 18問 | 合格者数 | 2458人 | |
受験者数 | 4414人 | 合格率 | 55.69% | |
2012/02/04 一部出題に誤り、修正を致しました。ご指摘をくださり、ありがとうございます。 |
![]() | 広島東洋カープ検定 | |||
広島東洋カープについての出題です。選手、成績、歴史など、カープについて、楽しいだったら何でも出題をしましょう! | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 23問 | 合格者数 | 9956人 | |
受験者数 | 15378人 | 合格率 | 64.74% |
![]() | 東北楽天ゴールデンイーグルス検定 | |||
東北楽天ゴールデンイーグルスについての出題です!皆さんの出題、挑戦をお待ちしています。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 10問 | 合格者数 | 1743人 | |
受験者数 | 2657人 | 合格率 | 65.6% |
![]() | オリックス・バファローズ検定 | |||
バファローズファンに関して出題します。皆様!選手やチームのこと、何でも出題OKです。皆さんのチャレンジをお待ちしています。ファンでない人も、もちろん歓迎です! | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 15問 | 合格者数 | 1633人 | |
受験者数 | 2558人 | 合格率 | 63.84% |
![]() | 横浜ベイスターズ検定 背番号編 | |||
横浜ベイスターズに在籍した選手の背番号に関する問題です。チャレンジして下さいね。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 21問 | 合格者数 | 617人 | |
受験者数 | 1083人 | 合格率 | 56.97% |
![]() | プロ野球セパ誕生60周年記念検定 | |||
プロ野球セパ誕生60周年を記念してこれまでの歴史を問題にしてみました | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 43問 | 合格者数 | 727人 | |
受験者数 | 1759人 | 合格率 | 41.33% |
![]() | 野球 和製英語 | |||
野球で、よく使われている これらの単語。実は日本製の和製英語。英語ではなんというでしょうか?(メジャーリーグで使うものを参考にしてます) | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 14問 | 合格者数 | 835人 | |
受験者数 | 1459人 | 合格率 | 57.23% |
![]() | 日本プロ野球 | |||
日本のプロ野球(NPB)チームのフルネームと本拠地球場の場所について (超簡単) | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 24問 | 合格者数 | 2145人 | |
受験者数 | 2249人 | 合格率 | 95.38% |
![]() | プロ野球背番号検定。〜2010楽天編〜 | |||
楽天の選手の背番号検定。です。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 86問 | 合格者数 | 321人 | |
受験者数 | 982人 | 合格率 | 32.69% |
![]() | イチロー検定 | |||
野球界のスーパースター・イチロー選手!!日本プロ野球、メジャーリーグで偉大な記録を次々と塗り替える至高のヒーローです。イチロー選手に関しての出題をします。 | ||||
難易度 | ![]() |
|||
出題数 | 13問 | 合格者数 | 1950人 | |
受験者数 | 2486人 | 合格率 | 78.44% |